Slobodan Dvorište na korišćenje Stanovi na prodaju
U ponudi je 18 stanova — 8 jednosobnih (38–43 m²) i 10 dvosobnih (58–71 m²) — od kojih je trenutno 16 slobodno. Dva stana u suterenu imaju mogućnost korišćenja dvorišta, dva na IV spratu krovne terase, a stanovi na spratovima otvoren panoramski pogled na grad. Cene i uslove plaćanja saopštavamo na upit — pozovite ili pošaljite poruku.
Slobodan Dvorište na korišćenje Nema stanova za izabrane filtere.
Tabela svih stanova
Kompletna lista sa kvadraturama, spratom i statusom. Klik na red otvara detalj stana sa 3D prikazom i osnovom.
| Stan | Tip | Sprat | Neto m² | Red. m² | Posebnost | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan 1 | Jednosoban | Suteren | 38,40 | 37,25 | Dvorište na korišćenje | Slobodan | Detalji |
| Stan 2 | Dvosoban | Suteren | 58,22 | 56,47 | Dvorište na korišćenje | Slobodan | Detalji |
| Stan 3 | Jednosoban | Prizemlje | 42,92 | 41,63 | Visoko prizemlje | Slobodan | Detalji |
| Stan 4 | Dvosoban | Prizemlje | 63,80 | 61,89 | Visoko prizemlje | Slobodan | Detalji |
| Stan 5 | Dvosoban | I sprat | 58,86 | 57,09 | Panoramski pogled | Slobodan | Detalji |
| Stan 6 | Jednosoban | I sprat | 41,83 | 40,58 | Panoramski pogled | Slobodan | Detalji |
| Stan 7 | Jednosoban | I sprat | 42,92 | 41,63 | Panoramski pogled | Slobodan | Detalji |
| Stan 8 | Dvosoban | I sprat | 63,80 | 61,89 | Panoramski pogled | Slobodan | Detalji |
| Stan 9 | Dvosoban | II sprat | 58,86 | 57,09 | Panoramski pogled | Prodat | Detalji |
| Stan 10 | Jednosoban | II sprat | 41,83 | 40,58 | Panoramski pogled | Slobodan | Detalji |
| Stan 11 | Jednosoban | II sprat | 42,92 | 41,63 | Panoramski pogled | Slobodan | Detalji |
| Stan 12 | Dvosoban | II sprat | 63,80 | 61,89 | Panoramski pogled | Slobodan | Detalji |
| Stan 13 | Dvosoban | III sprat | 58,86 | 57,09 | Panoramski pogled | Slobodan | Detalji |
| Stan 14 | Jednosoban | III sprat | 41,83 | 40,58 | Panoramski pogled | Slobodan | Detalji |
| Stan 15 | Jednosoban | III sprat | 42,92 | 41,63 | Panoramski pogled | Rezervisan | Detalji |
| Stan 16 | Dvosoban | III sprat | 63,80 | 61,89 | Panoramski pogled | Slobodan | Detalji |
| Stan 17 | Dvosoban | IV sprat | 58,07 | 56,33 | Krovna terasa 55 m² | Slobodan | Detalji |
| Stan 18 | Dvosoban | IV sprat | 70,96 | 68,83 | Krovna terasa 40 m² | Slobodan | Detalji |
Neto površina = zbir svih prostorija; redukovana neto površina = obračunska površina (terase/lođe sa koeficijentom) po projektu.
Presek zgrade
Kliknite na etažu da vidite stanove, kvadrature i raspoloživost. Suteren — stanovi sa dvorištem; IV sprat — stanovi sa krovnim terasama.
III sprat
4 stana
Dodirnite osnovu za uvećanje
II sprat
4 stana
Dodirnite osnovu za uvećanje
I sprat
4 stana
Dodirnite osnovu za uvećanje
slobodan rezervisan prodat
Niste sigurni koji stan vam odgovara?
Pozovite nas — zajedno ćemo proći kroz osnove, položaj u zgradi, pogled sa svakog sprata i uslove plaćanja.